간략소개 | 풀에어컨 컨디션 좋음 이사협의 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 113.43㎡전용면적 80.00㎡ |
가격정보 | 매매가 65,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 300000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 45 층 (전체 43층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 1956 세대 |
주차대수 | 3265 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / 열병합 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2015-06-02) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 두산위브지웰시티2차 |
매물번호 | 1301164181 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | 두산건설(주) |
행정기관 승인일 |
2015-06 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 3381 |
세대 수 | 1956 세대 |
주차대수 | 3265 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 112.88㎡ 113.05㎡ 113.43㎡ |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |