간략소개 | ♥★★★♥ 솔밭초등학교 근거리에 위치 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 198.23㎡전용면적 0.00㎡ |
가격정보 | 감정가액 118,000 만원최저가액 94,400 만원낙찰예상가액 - |
층정보 | 지상층 45 층 (전체 28층 중) |
사건번호 | 2024-5656 |
유찰횟수 | 1 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 신영지웰시티1차 |
매물번호 | 1301183590 |
공급면적 | 128.72㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 99.13㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 29.98 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 162.08㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 124.81㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.75 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 198.23㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 152.65㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 46.18 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 211.19㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 162.62㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 49.19 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 255.79㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 196.97㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 59.58 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |