간략소개 | ♥★★★♥ 청주지방법원 근거리에 위치 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 162.11㎡전용면적 0.00㎡ |
가격정보 | 감정가액 51,100 만원최저가액 32,700 만원낙찰예상가액 - |
층정보 | 지상층 14 층 (전체 3층 중) |
사건번호 | 2024-6767 |
유찰횟수 | 2 |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 산남동 계룡리슈빌 |
매물번호 | 1301183989 |
공급면적 | 130.98㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 105.77㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 32.00 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 131.03㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 106.02㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 32.07 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 162.11㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 132.10㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 39.96 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 163.93㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 133.74㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 40.46 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 174.52㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 140.87㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 42.61 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 197.06㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 166.93㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 50.50 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |