간략소개 | 기본,앞뒤전망나와요,즉시입주. |
---|---|
면적정보 | 공급면적 105.30㎡전용면적 84.78㎡ |
가격정보 | 매매가 23,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 240000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 6 층 (전체 15층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 517 세대 |
주차대수 | 520 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / 열병합 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2005-08-29) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 청주강변뜨란채 |
매물번호 | 1301184548 |
공급면적 | 68.37㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 51.99㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.73 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 77.19㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 62.10㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.79 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 78.15㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.88㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.11 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 78.23㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.94㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 105.30㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.78㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.65 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 132.73㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 108.77㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 32.90 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |