간략소개 | 생활거주편리/상태좋아요 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 193.74㎡전용면적 157.39㎡ |
가격정보 | 매매가 53,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 25만 1원 상세항목 |
층정보 | 지상층 18 층 (전체 7층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
세대수 | 478 세대 |
주차대수 | 793 대 |
방/욕실수 | 4개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2011-01-21) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 사천동 남광하우스토리B단지 |
매물번호 | 1301187189 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | 남광토건(주) |
행정기관 승인일 |
2011-01 |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 사천동 684 |
세대 수 | 478 세대 |
주차대수 | 793 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 112.79㎡ 114.29㎡ 130.00㎡ 154.08㎡ 193.74㎡ 229.72㎡ |
공급면적 | 112.79㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.54㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.57 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 114.29㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.05㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.43 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 130.00㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 102.22㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.92 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 154.08㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 124.62㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 193.74㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 157.39㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 47.61 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 229.72㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 183.31㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 55.45 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |