간략소개 | 생활편리우수/리모델링완비 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 100.54㎡전용면적 84.78㎡ |
가격정보 | 매매가 14,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 7만 1원 상세항목 |
층정보 | 지상층 5 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 서향 (거실기준) |
세대수 | 140 세대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1989-12-29) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 율량동 신라맨션아파트 |
매물번호 | 1301187280 |
공급면적 | 96.88㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 80.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 24.50 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 97.31㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 80.37㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 24.31 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 99.56㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 83.11㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.14 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 100.54㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.78㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.65 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 100.99㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.48㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.56 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 101.08㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 101.57㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |