간략소개 | 내덕2동주민센터인근/수익형2층주택/상태좋아요/태양광설치 |
---|---|
면적정보 | 대지면적 178.51㎡건물면적 0.00㎡연면적 180.26㎡ |
가격정보 | 매매가 17,000 만원기전세금 -기월세금 30 만원융자금 - |
관리비 | 확인 불가 (사유 : 건축법 시행령 별표1의 제1호 가목의 단독주택 ) |
층정보 | 지상층 2 층 (전체 2층 중) |
종류 | 단독 |
건축물용도 | 단독주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
방/욕실수 | 8개/5개 |
난방시설 | 개별난방 / 심야전기 |
행정기관 승인일 |
준공인가일(1995) |
주소 | 청주시 청원구 내덕동 |
매물번호 | 1301187334 |