간략소개 | ♥★★★♥ 흥덕고등학교 근거리에 위치 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 82.15㎡전용면적 0.00㎡ |
가격정보 | 감정가액 35,200 만원최저가액 28,200 만원낙찰예상가액 - |
층정보 | 지상층 24 층 (전체 2층 중) |
사건번호 | 2024-332 |
유찰횟수 | 1 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 비하동 서청주파크자이 |
매물번호 | 1301188703 |
공급면적 | 82.15㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.94㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 98.71㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.38㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.50 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.23㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.44㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 138.18㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 110.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 33.57 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |