간략소개 | 융무 방3 앞뒤베란다 상태~굿 !! 남향 따뜻한집^^ |
---|---|
면적정보 | 공급면적 67.54㎡전용면적 61.77㎡ |
가격정보 | 전세가 7,500 만원 |
관리비 | 50000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 고 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 556 세대 |
주차대수 | 293 대 |
방/욕실수 | 3개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
준공인가일(1985-12) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 주공2단지 |
매물번호 | 1301190848 |
공급면적 | 45.12㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.72㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.02 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 45.60㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.84㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.05 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 52.25㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 46.79㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.15 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 52.26㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 46.86㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.18 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 52.52㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 52.52㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.89 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 53.10㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 49.96㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.11 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 53.55㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 46.78㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.15 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 53.84㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 47.04㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.23 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 58.88㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 53.85㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.29 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 67.54㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 61.77㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.69 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |