간략소개 | 전세안고 매매 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 110.81㎡전용면적 84.78㎡ |
가격정보 | 매매가 43,000 만원기전세금 35,000 만원기월세금 -융자금 - |
관리비 | 300000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 15 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 452 세대 |
주차대수 | 726 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / 열병합 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2009-12-15) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 신영지웰홈스 |
매물번호 | 1301192228 |
공급면적 | 110.75㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.84㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.66 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.81㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.78㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.65 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 111.49㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.85㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.67 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 156.81㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 124.87㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.77 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 225.57㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 176.88㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 53.51 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |