총 575 세대
약 1,725 명 거주
(3인가구 기준)
총 575 세대
약 1,725 명 거주
(3인가구 기준)
2006.01
입주 22년차
총 898 대
세대당 1.56 대
단지명 | 가경푸르지오 |
---|---|
건설회사 | (주)대우건설 |
행정기관 승인일 |
2006-01 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 1695 |
세대수 | 575 세대 |
주차대수 | 898 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 128.91㎡ 128.93㎡ 128.93㎡ 128.93㎡ 140.83㎡ 155.37㎡ 155.37㎡ 158.68㎡ 158.68㎡ 171.90㎡ |
공급면적 | 128.91㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 103.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 31.45 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 128.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 103.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 31.45 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 128.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 103.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 31.45 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 128.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 103.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 31.45 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 140.83㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 171.90㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 52.00 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 155.37㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 125.12㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.85 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 155.37㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 125.12㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.85 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 158.68㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 127.07㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 38.44 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 158.68㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 127.07㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 38.44 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 171.90㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 140.83㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 42.60 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |