총 227 세대
약 681 명 거주
(3인가구 기준)
총 227 세대
약 681 명 거주
(3인가구 기준)
1993.04
입주 22년차
총 164 대
세대당 0.72 대
단지명 | 두진백로1단지 |
---|---|
건설회사 | (주)두진공영 |
행정기관 승인일 |
1993-04 |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 개신동 443 |
세대수 | 227 세대 |
주차대수 | 164 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 93.15㎡ 95.39㎡ 95.59㎡ 96.34㎡ 100.46㎡ 135.55㎡ 135.58㎡ |
공급면적 | 93.15㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 82.11㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 24.84 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 95.39㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.09㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.44 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 95.59㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.27㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.49 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 96.34㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 100.46㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 88.56㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 26.79 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 135.55㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 119.49㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 36.15 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 135.58㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 119.52㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 36.15 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |