총 1032 세대
약 3,096 명 거주
(3인가구 기준)
총 1032 세대
약 3,096 명 거주
(3인가구 기준)
1991.06
입주 22년차
총 556 대
세대당 0.54 대
단지명 | 현대 |
---|---|
건설회사 | 나드리건설 |
행정기관 승인일 |
1991-06 |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 금천동 199-1 |
세대수 | 1032 세대 |
주차대수 | 556 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 81.68㎡ 86.50㎡ 102.20㎡ 102.24㎡ 102.44㎡ 148.89㎡ |
공급면적 | 81.68㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 62.08㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.78 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 86.50㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 70.22㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 21.24 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 102.20㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.60㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.59 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 102.24㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.64㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.60 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 102.44㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.84㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.66 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 148.89㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 127.22㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 38.48 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |