총 350 세대
약 1,050 명 거주
(3인가구 기준)
총 350 세대
약 1,050 명 거주
(3인가구 기준)
1989.12
입주 22년차
총 228 대
세대당 0.65 대
단지명 | 덕일 |
---|---|
건설회사 | 덕일건설 |
행정기관 승인일 |
1989-12 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 993 |
세대수 | 350 세대 |
주차대수 | 228 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 58.70㎡ 64.94㎡ 68.70㎡ 68.72㎡ 69.00㎡ |
공급면적 | 58.70㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 49.61㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.01 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 64.94㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 49.61㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 15.01 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 68.70㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.61㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.03 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 68.72㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.63㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.04 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 69.00㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.91㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.12 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |