총 230 세대
약 690 명 거주
(3인가구 기준)
총 230 세대
약 690 명 거주
(3인가구 기준)
1990.09
입주 22년차
총 0 대
세대당 0 대
단지명 | 삼일(2008) |
---|---|
건설회사 | 삼일건설(주) |
행정기관 승인일 |
1990-09 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 2008 |
세대수 | 230 세대 |
주차대수 | 0 대 |
난방방식 | 중앙난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 91.42㎡ 105.93㎡ 153.09㎡ 153.96㎡ 165.52㎡ |
공급면적 | 91.42㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 72.60㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 21.96 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 105.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.12㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.45 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 153.09㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 121.57㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 36.77 | 현관구조 | 복합식 |
공급면적 | 153.96㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 122.26㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 36.98 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 165.52㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 131.44㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 39.76 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |