총 1310 세대
약 3,930 명 거주
(3인가구 기준)
총 1310 세대
약 3,930 명 거주
(3인가구 기준)
1997.06
입주 22년차
총 793 대
세대당 0.61 대
단지명 | 분평주공2단지 |
---|---|
건설회사 | 요진산업(주),(주)한양 |
행정기관 승인일 |
1997-06 |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 1202 |
세대수 | 1310 세대 |
주차대수 | 793 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 57.84㎡ 71.12㎡ 76.74㎡ 79.30㎡ 81.31㎡ |
공급면적 | 57.84㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.69㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.01 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 71.12㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 49.77㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.06 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 76.74㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.71㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.06 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 79.30㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.99㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.15 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 81.31㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.99㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.15 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |