총 1179 세대
약 3,537 명 거주
(3인가구 기준)
총 1179 세대
약 3,537 명 거주
(3인가구 기준)
1999.07
입주 22년차
총 1557 대
세대당 1.32 대
단지명 | 현대대우 |
---|---|
건설회사 | (주)대우 |
행정기관 승인일 |
1999-07 |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 1249 |
세대수 | 1179 세대 |
주차대수 | 1557 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 104.14㎡ 122.05㎡ 122.96㎡ 159.94㎡ 207.64㎡ |
공급면적 | 104.14㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 122.05㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 99.33㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.05 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 122.96㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 99.88㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.21 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 159.94㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 134.64㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 40.73 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 207.64㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 181.62㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 54.94 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |