총 612 세대
약 1,836 명 거주
(3인가구 기준)
총 612 세대
약 1,836 명 거주
(3인가구 기준)
2013.06
입주 22년차
총 937 대
세대당 1.53 대
단지명 | 용정한라비발디1단지 |
---|---|
건설회사 | 한라건설주식회사 |
행정기관 승인일 |
2013-06 |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 용정동 1116 |
세대수 | 612 세대 |
주차대수 | 937 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 111.09㎡ 111.75㎡ 111.86㎡ 130.17㎡ 130.65㎡ 130.76㎡ 169.61㎡ 169.61㎡ |
공급면적 | 111.09㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 111.75㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.92㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 111.86㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.46㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.55 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 130.17㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 101.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.85 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 130.65㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 101.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.84 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 130.76㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 101.94㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.84 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 169.61㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 134.31㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 40.63 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 169.61㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 134.31㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 40.63 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |