총 1515 세대
약 4,545 명 거주
(3인가구 기준)
총 1515 세대
약 4,545 명 거주
(3인가구 기준)
2014.06
입주 22년차
총 1313 대
세대당 0.87 대
단지명 | 두산위브센티움 |
---|---|
건설회사 | 두산건설㈜ |
행정기관 승인일 |
2014-06 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 664 |
세대수 | 1515 세대 |
주차대수 | 1313 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 50.16㎡ 50.34㎡ 50.39㎡ 51.38㎡ 52.23㎡ 52.54㎡ 52.63㎡ 54.12㎡ 54.36㎡ 54.36㎡ 54.67㎡ 54.69㎡ 55.21㎡ 55.27㎡ 55.36㎡ 55.76㎡ 55.89㎡ 56.20㎡ 56.23㎡ 59.47㎡ 60.40㎡ 64.18㎡ 66.58㎡ 67.20㎡ 75.26㎡ 101.04㎡ 112.53㎡ 121.23㎡ 131.67㎡ 134.62㎡ |
공급면적 | 50.16㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 22.59㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 6.83 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 50.34㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 22.67㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 6.86 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 50.39㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 22.69㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 6.86 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 51.38㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 23.14㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.00 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 52.23㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 23.52㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.11 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 52.54㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 23.66㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.16 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 52.63㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 23.70㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.17 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 54.12㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 24.37㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.37 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 54.36㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 24.48㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.41 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 54.36㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 24.48㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.41 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 54.67㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 24.62㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.45 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 54.69㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 24.63㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.45 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 55.21㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 24.86㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.52 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 55.27㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 24.86㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.52 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 55.36㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 24.93㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.54 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 55.76㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 25.11㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.60 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 55.89㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 25.17㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.61 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 56.20㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 25.31㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.66 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 56.23㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 25.32㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.66 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 59.47㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 26.78㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.10 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 60.40㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 27.20㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.23 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 64.18㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 28.90㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.74 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 66.58㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 29.98㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 9.07 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 67.20㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 30.26㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 9.15 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 75.26㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 33.89㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 10.25 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 101.04㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 45.50㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 13.76 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 112.53㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 50.67㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.33 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 121.23㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 54.59㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.51 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 131.67㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.29㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.94 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 134.62㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 60.62㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.34 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |