총 576 세대
약 1,728 명 거주
(3인가구 기준)
총 576 세대
약 1,728 명 거주
(3인가구 기준)
2009.07
입주 22년차
총 1047 대
세대당 1.82 대
단지명 | 두산위브더제니스 |
---|---|
건설회사 | 두산건설(주) |
행정기관 승인일 |
2009-07 |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 265-5 |
세대수 | 576 세대 |
주차대수 | 1047 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 130.15㎡ 162.42㎡ 163.29㎡ 189.05㎡ 258.57㎡ |
공급면적 | 130.15㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 97.70㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 29.55 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 162.42㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 122.52㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.06 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 163.29㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 124.13㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.55 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 189.05㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 143.84㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 43.51 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 258.57㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 196.04㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 59.30 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |