총 80 세대
약 240 명 거주
(3인가구 기준)
총 80 세대
약 240 명 거주
(3인가구 기준)
1986.01
입주 22년차
총 0 대
세대당 0 대
단지명 | 대성아파트 |
---|---|
건설회사 | 정보없음 |
행정기관 승인일 |
1986-01 |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 대성동 88-1 |
세대수 | 80 세대 |
주차대수 | 0 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 66.71㎡ 67.11㎡ 67.96㎡ 68.65㎡ 68.65㎡ |
공급면적 | 66.71㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 51.68㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.63 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 67.11㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 52.08㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 15.75 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 67.96㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 52.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 16.01 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 68.65㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 53.62㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 16.22 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 68.65㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 53.62㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 16.22 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |