총 1767 세대
약 5,301 명 거주
(3인가구 기준)
총 1767 세대
약 5,301 명 거주
(3인가구 기준)
2010.11
입주 22년차
총 2744 대
세대당 1.55 대
단지명 | 푸르지오캐슬4,5단지 |
---|---|
건설회사 | (주)롯데건설 |
행정기관 승인일 |
2010-11 |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 937 |
세대수 | 1767 세대 |
주차대수 | 2744 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 94.84㎡ 110.43㎡ 132.74㎡ 132.88㎡ 155.63㎡ 156.33㎡ 173.20㎡ |
공급면적 | 94.84㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 72.28㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 21.86 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.43㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.40㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.53 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 132.74㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 104.04㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 31.47 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 132.88㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 104.04㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 31.47 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 155.63㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 123.44㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.34 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 156.33㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 123.44㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.34 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 173.20㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 139.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 42.34 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |