총 630 세대
약 1,890 명 거주
(3인가구 기준)
총 630 세대
약 1,890 명 거주
(3인가구 기준)
2018.12
입주 22년차
총 998 대
세대당 1.58 대
단지명 | 문화동센트럴칸타빌 |
---|---|
건설회사 | (주)대원 |
행정기관 승인일 |
2018-12 |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 문화동 118 |
세대수 | 630 세대 |
주차대수 | 998 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 113.33㎡ 114.55㎡ 114.56㎡ 130.26㎡ 174.00㎡ 176.60㎡ |
공급면적 | 113.33㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.87㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.67 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 114.55㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 114.56㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.74㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.63 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 130.26㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 96.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 29.32 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 174.00㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 129.07㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 39.04 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 176.60㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 130.29㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 39.41 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |