총 2500 세대
약 7,500 명 거주
(3인가구 기준)
총 2500 세대
약 7,500 명 거주
(3인가구 기준)
2018.08
입주 22년차
총 3403 대
세대당 1.36 대
단지명 | 롯데캐슬더하이스트 |
---|---|
건설회사 | 롯데건설 주식회사 |
행정기관 승인일 |
2018-08 |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청리 810-2 |
세대수 | 2500 세대 |
주차대수 | 3403 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 85.53㎡ 85.60㎡ 100.67㎡ 101.72㎡ 119.85㎡ 120.03㎡ 120.05㎡ 120.44㎡ 120.59㎡ 120.97㎡ 152.63㎡ |
공급면적 | 85.53㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 85.60㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 100.67㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 70.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 21.47 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 101.72㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 70.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 21.46 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 119.85㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 120.03㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 120.05㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.92㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 120.44㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 120.59㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 120.97㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 152.63㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 109.35㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 33.08 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |