총 610 세대
약 1,830 명 거주
(3인가구 기준)
총 610 세대
약 1,830 명 거주
(3인가구 기준)
2020.02
입주 22년차
총 806 대
세대당 1.32 대
단지명 | 시티프라디움2단지 |
---|---|
건설회사 | (주)시티건설,(주)시티종합건설 |
행정기관 승인일 |
2020-02 |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 3147 |
세대수 | 610 세대 |
주차대수 | 806 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 106.87㎡ 106.93㎡ 107.42㎡ 107.73㎡ 107.79㎡ 108.11㎡ |
공급면적 | 106.87㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 106.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 107.42㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 107.73㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 107.79㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 108.11㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |