총 466 세대
약 1,398 명 거주
(3인가구 기준)
총 466 세대
약 1,398 명 거주
(3인가구 기준)
2019.10
입주 22년차
총 689 대
세대당 1.48 대
단지명 | 청주지웰시티푸르지오 |
---|---|
건설회사 | (주)대우건설 |
행정기관 승인일 |
2019-10 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 3404 |
세대수 | 466 세대 |
주차대수 | 689 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 106.10㎡ 107.29㎡ 125.29㎡ 126.12㎡ 126.13㎡ 126.44㎡ 126.44㎡ |
공급면적 | 106.10㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 70.67㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 21.38 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 107.29㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 70.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 21.46 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 125.29㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.78㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.65 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 126.12㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.67㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.61 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 126.13㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.67㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.61 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 126.44㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.69㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.62 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 126.44㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.69㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.62 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |