총 489 세대
약 1,467 명 거주
(3인가구 기준)
총 489 세대
약 1,467 명 거주
(3인가구 기준)
2021.12
입주 22년차
총 702 대
세대당 1.44 대
단지명 | 청주동남지구우미린에듀포레 |
---|---|
건설회사 | (주)우미개발,(주)심우종합건설 |
행정기관 승인일 |
2021-12 |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 3150 |
세대수 | 489 세대 |
주차대수 | 702 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 108.30㎡ 109.09㎡ 121.11㎡ 121.89㎡ 127.47㎡ 146.57㎡ |
공급면적 | 108.30㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 109.09㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 121.11㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 95.82㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 28.99 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 121.89㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 95.79㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 28.98 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 127.47㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 100.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.54 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 146.57㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 115.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 35.07 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |