총 1064 세대
약 3,192 명 거주
(3인가구 기준)
총 1064 세대
약 3,192 명 거주
(3인가구 기준)
2023.12
입주 22년차
총 472 대
세대당 0.44 대
단지명 | 오창센트럴허브(생활숙박시설) |
---|---|
건설회사 | (주)무궁화신탁 |
행정기관 승인일 |
2023-12 |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청리 793-1 |
세대수 | 1064 세대 |
주차대수 | 472 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 30.36㎡ 30.88㎡ 33.18㎡ 33.19㎡ 33.75㎡ |
공급면적 | 30.36㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 23.92㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.24 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 30.88㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 24.33㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.36 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 33.18㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 26.14㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.91 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 33.19㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 26.15㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.91 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 33.75㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 26.59㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.04 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |