총 1368 세대
약 4,104 명 거주
(3인가구 기준)
총 1368 세대
약 4,104 명 거주
(3인가구 기준)
2023.09
입주 22년차
총 2085 대
세대당 1.52 대
단지명 | 센트럴힐데스하임 |
---|---|
건설회사 | (주)원건설 |
행정기관 승인일 |
2023-09 |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 탑동 390 |
세대수 | 1368 세대 |
주차대수 | 2085 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 56.60㎡ 72.93㎡ 90.71㎡ 108.34㎡ 110.64㎡ 146.20㎡ 169.29㎡ |
공급면적 | 56.60㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.98㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.09 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 72.93㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 51.97㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.72 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 90.71㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 65.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 19.96 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 108.34㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 80.94㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 24.48 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.64㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.84㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.66 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 146.20㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 111.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 33.87 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 169.29㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 129.83㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 39.27 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |