총 986 세대
약 2,958 명 거주
(3인가구 기준)
총 986 세대
약 2,958 명 거주
(3인가구 기준)
2024.03
입주 22년차
총 1284 대
세대당 1.30 대
단지명 | 더샵청주센트럴 |
---|---|
건설회사 | (주)포스코건설 |
행정기관 승인일 |
2024-03 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 227-21 |
세대수 | 986 세대 |
주차대수 | 1284 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 58.77㎡ 82.08㎡ 82.65㎡ 101.31㎡ 111.65㎡ 112.81㎡ 112.81㎡ 112.94㎡ |
공급면적 | 58.77㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.25㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.87 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 82.08㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.94㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 82.65㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.14 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 101.31㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.68 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 111.65㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.81㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.81㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.94㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |