총 54 세대
약 162 명 거주
(3인가구 기준)
총 54 세대
약 162 명 거주
(3인가구 기준)
1982.09
입주 22년차
총 0 대
세대당 0 대
단지명 | 벨라맨션 |
---|---|
건설회사 | 정보없음 |
행정기관 승인일 |
1982-09 |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 서원구 사직동 6-122 |
세대수 | 54 세대 |
주차대수 | 0 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 99.86㎡ 101.55㎡ 108.41㎡ 109.25㎡ 109.26㎡ 109.27㎡ 109.32㎡ 109.32㎡ 115.15㎡ 154.38㎡ |
공급면적 | 99.86㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.52㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.54 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 101.55㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 78.49㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.74 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 108.41㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.05㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.43 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 109.25㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.82㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.66 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 109.26㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 109.27㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.84㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.66 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 109.32㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 109.32㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.84㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.66 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 115.15㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.51㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.56 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 154.38㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 123.04㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.22 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |