간략소개 | 용정동 우미린 아파트 급매매 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 142.09㎡전용면적 113.94㎡ |
가격정보 | 매매가 67,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 250000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 15 층 (전체 25층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 390 세대 |
주차대수 | 555 대 |
방/욕실수 | 4개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2017-11-09) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 용정동 청주호미지구우미린에듀파크1차(6블록) |
매물번호 | 1297424334 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | 우미건설(주) |
행정기관 승인일 |
2017-11 |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 용정동 1286 |
세대 수 | 390 세대 |
주차대수 | 555 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 107.43㎡ 107.69㎡ 107.90㎡ 142.09㎡ 163.96㎡ |
공급면적 | 107.43㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 107.69㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 107.90㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 142.09㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 113.94㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 34.47 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 163.96㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 136.47㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 41.28 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |