간략소개 | 라움)무심천뷰 저층 아파트 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 193.31㎡전용면적 157.39㎡ |
가격정보 | 매매가 45,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 30만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 저 층 (전체 18층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
세대수 | 333 세대 |
주차대수 | 548 대 |
방/욕실수 | 4개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2011-01-21) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 사천동 남광 하우스토리A단지 |
매물번호 | 1300936906 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | 남광토건 |
행정기관 승인일 |
2011-01 |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 사천동 683 |
세대 수 | 333 세대 |
주차대수 | 548 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 110.54㎡ 131.66㎡ 153.47㎡ 173.80㎡ 193.31㎡ 228.84㎡ |
공급면적 | 110.54㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.54㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.57 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 131.66㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 102.22㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.92 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 153.47㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 124.62㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 173.80㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 133.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 40.52 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 193.31㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 157.39㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 47.61 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 228.84㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 183.31㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 55.45 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |