간략소개 | 등산하기 용이하고 공기가 좋음 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 67.96㎡전용면적 52.93㎡ |
가격정보 | 매매가 4,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 50000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 3 층 (전체 3층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 80 세대 |
방/욕실수 | 3개/1개 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1986-01-10) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 대성동 대성아파트 |
매물번호 | 1298723438 |
공급면적 | 66.71㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 51.68㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.63 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 67.11㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 52.08㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 15.75 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 67.96㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 52.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 16.01 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 68.65㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 53.62㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 16.22 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 68.65㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 53.62㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 16.22 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |