간략소개 | 5천만원 투자로 아파트 매수 가능함 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 128.91㎡전용면적 103.97㎡ |
가격정보 | 매매가 37,000 만원기전세금 31,500 만원기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 1 층 (전체 20층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2025-06-01 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 575 세대 |
주차대수 | 898 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2006-01-11) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 가경푸르지오 |
매물번호 | 1299672660 |
공급면적 | 128.91㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 103.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 31.45 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 128.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 103.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 31.45 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 128.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 103.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 31.45 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 128.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 103.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 31.45 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 140.83㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 171.90㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 52.00 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 155.37㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 125.12㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.85 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 155.37㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 125.12㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.85 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 158.68㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 127.07㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 38.44 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 158.68㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 127.07㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 38.44 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 171.90㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 140.83㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 42.60 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |