간략소개 | 채광우수, 학교, 농수산물시장 근접,지하추자장있어 편리 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 55.17㎡전용면적 47.79㎡ |
가격정보 | 매매가 14,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 15만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 2 층 (전체 4층 중) |
종류 | 도시형생활주택 |
유형 | 주거용 |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2024-07-10 , 협의가능 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 167 세대 |
방/욕실수 | 2개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2014-06-01) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 더라움(도시형) |
매물번호 | 1300178259 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | (주)상지건설 |
행정기관 승인일 |
2014-06 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 2319 |
세대 수 | 167 세대 |
주차대수 | 50 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 37.04㎡ 37.16㎡ 43.28㎡ 43.63㎡ 43.77㎡ 45.07㎡ 45.07㎡ 50.05㎡ 50.84㎡ 51.21㎡ 51.37㎡ 51.71㎡ 51.79㎡ 52.71㎡ 54.20㎡ 54.47㎡ 54.94㎡ 55.17㎡ 60.01㎡ 63.91㎡ 65.05㎡ 65.88㎡ 67.04㎡ 67.82㎡ 67.83㎡ 68.52㎡ 69.17㎡ 69.58㎡ 70.47㎡ 70.60㎡ 70.82㎡ 70.90㎡ 71.11㎡ 74.85㎡ 74.97㎡ 75.16㎡ 75.58㎡ 76.34㎡ 76.50㎡ 80.31㎡ 81.92㎡ 83.23㎡ 83.51㎡ 86.55㎡ 86.85㎡ 90.65㎡ 90.96㎡ 91.64㎡ 92.14㎡ 92.36㎡ 92.67㎡ 94.83㎡ 94.99㎡ |
공급면적 | 37.04㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 32.09㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 9.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 37.16㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 32.09㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 9.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 43.28㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 36.96㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.18 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 43.63㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 37.80㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.43 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 43.77㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 37.80㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.43 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 45.07㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.04㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.81 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 45.07㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.04㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.81 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 50.05㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 43.36㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 13.12 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 50.84㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 43.41㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 13.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 51.21㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 44.36㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 13.42 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 51.37㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 44.36㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 13.42 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 51.71㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 45.59㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 13.79 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 51.79㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 45.56㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 13.78 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 52.71㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 45.66㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 13.81 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 54.20㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 47.79㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.46 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 54.47㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 47.19㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.27 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 54.94㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 46.76㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.14 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 55.17㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 47.79㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.46 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 60.01㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 52.91㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.01 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 63.91㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 56.35㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.05 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 65.05㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 56.35㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.05 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 65.88㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 58.08㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.57 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 67.04㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 58.08㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.57 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 67.82㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 58.75㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.77 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 67.83㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 57.73㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.46 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 68.52㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 58.31㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.64 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 69.17㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 58.75㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.77 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 69.58㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 61.35㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.56 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 70.47㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 60.17㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.20 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 70.60㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 61.16㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.50 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 70.82㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 61.35㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.56 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 70.90㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 60.54㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.31 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 71.11㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 61.60㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.63 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 74.85㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 65.99㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 19.96 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 74.97㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 64.95㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 19.65 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 75.16㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 66.27㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 20.05 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 75.58㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 66.64㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 20.16 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 76.34㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 66.13㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 20.00 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 76.50㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 66.27㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 20.05 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 80.31㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 69.57㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 21.04 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 81.92㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 70.97㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 21.47 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 83.23㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 72.10㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 21.81 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 83.51㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 72.10㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 21.81 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 86.55㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 73.90㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 22.35 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 86.85㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 75.24㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 22.76 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 90.65㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 79.93㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 24.18 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 90.96㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 80.20㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 24.26 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 91.64㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 79.39㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 24.02 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 92.14㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 81.24㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 24.57 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 92.36㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 80.01㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 24.20 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 92.67㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 80.01㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 24.20 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 94.83㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 82.15㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 24.85 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 94.99㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 82.29㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 24.89 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |