간략소개 | 오창 입지 최상 급매 투자 물건, 월세최고의 입지 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 59.14㎡전용면적 35.51㎡ |
가격정보 | 매매가 13,300 만원기전세금 -기월세금 60 만원융자금 7,930 만원 |
관리비 | 80000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 8 층 (전체 20층 중) |
종류 | 오피스텔 |
유형 | 업무용 |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 591 세대 |
주차대수 | 288 대 |
방/욕실수 | 1개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2019-01-01) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 서청주엘파크 |
매물번호 | 1298653151 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | 책상,옷장,신발장 |
가전 | 세탁기,냉장고,인덕션 |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | - |
기타시설 | - |
공급면적 | 43.62㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 26.19㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.92 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 43.62㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 26.19㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.92 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 44.17㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 26.52㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.02 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 44.17㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 26.52㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.02 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 59.14㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 35.51㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 10.74 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 68.69㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 41.24㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.48 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 68.69㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 41.24㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.48 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 68.72㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 41.26㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.48 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 88.52㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 53.18㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.09 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |