간략소개 | 투자 추천함 안전진단 통과함 전세안고매매 1억3천 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 105.93㎡전용면적 84.12㎡ |
가격정보 | 매매가 20,000 만원기전세금 13,000 만원기월세금 -융자금 - |
관리비 | 10만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 3 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2026-06-30 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 230 세대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 중앙난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1990-09-01) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 삼일(2008) |
매물번호 | 1300222079 |
공급면적 | 91.42㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 72.60㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 21.96 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 105.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.12㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.45 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 153.09㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 121.57㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 36.77 | 현관구조 | 복합식 |
공급면적 | 153.96㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 122.26㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 36.98 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 165.52㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 131.44㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 39.76 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |