간략소개 | ★부분리모델링,충대병원 뷰 좋음 ,입주협의 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 95.59㎡전용면적 84.27㎡ |
가격정보 | 매매가 15,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 16만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 중 층 (전체 15층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
세대수 | 227 세대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1993-04-12) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 개신동 두진백로1단지 |
매물번호 | 1300327782 |
냉방시설 | - |
---|---|
가구 | 신발장 |
가전 | 가스렌지 |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | 자체경비원,인터폰,CCTV |
기타시설 | 엘리베이터,세탁실,베란다 |
공급면적 | 93.15㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 82.11㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 24.84 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 95.39㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.09㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.44 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 95.59㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.27㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.49 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 96.34㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 100.46㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 88.56㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 26.79 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 135.55㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 119.49㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 36.15 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 135.58㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 119.52㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 36.15 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |