간략소개 | 접근성및 조망양호!! |
---|---|
면적정보 | 공급면적 111.00㎡전용면적 85.00㎡ |
가격정보 | 매매가 42,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 20만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 19 층 (전체 21층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
세대수 | 901 세대 |
주차대수 | 1203 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2018-02-14) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 용담동 우미린에듀파크2단지 |
매물번호 | 1300771379 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | 우미건설(주) |
행정기관 승인일 |
2018-12 |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 용담동 467 |
세대 수 | 901 세대 |
주차대수 | 1203 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 97.91㎡ 111.17㎡ 111.88㎡ 112.11㎡ 112.17㎡ |
공급면적 | 97.91㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 72.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.06 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 111.17㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 111.88㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.11㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.17㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |