간략소개 | 강서동 나보나시티 투베이타입 전세안고매 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 42.55㎡전용면적 27.25㎡ |
가격정보 | 매매가 14,000 만원기전세금 13,000 만원기월세금 -융자금 - |
관리비 | 150000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 14 층 (전체 26층 중) |
종류 | 도시형생활주택 |
유형 | 주거용 |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2027-02-20 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 264 세대 |
주차대수 | 196 대 |
방/욕실수 | 1개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2021-03-29) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서동 나보나시티 |
매물번호 | 1300845713 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | - |
가전 | - |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | - |
기타시설 | - |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |