간략소개 | 사방 탁 트인집 준 신축급 집상태 매우 좋음 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 87.05㎡전용면적 59.43㎡ |
가격정보 | 매매가 20,200 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 150000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 15 층 (전체 9층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2025-08-29 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 246 세대 |
주차대수 | 260 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2018-10-02) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 영운동 파모스라움 |
매물번호 | 1300858205 |
공급면적 | 86.33㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.64㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.04 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 86.68㎡ | 방수 | 33개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.35㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 17.95 | 현관구조 |
공급면적 | 87.02㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.74㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.07 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 87.05㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.43㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 17.98 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 89.70㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.55㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.01 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |