간략소개 | 입주여유있는분,편의시설가깝고좋아요. |
---|---|
면적정보 | 공급면적 104.14㎡전용면적 84.95㎡ |
가격정보 | 매매가 27,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 180000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 23 층 (전체 7층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2025-11-30 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 1179 세대 |
주차대수 | 1557 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / 열병합 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1999-07-23) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 현대대우 |
매물번호 | 1300977102 |
공급면적 | 104.14㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 122.05㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 99.33㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.05 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 122.96㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 99.88㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.21 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 159.94㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 134.64㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 40.73 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 207.64㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 181.62㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 54.94 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |