간략소개 | 맨앞동 탑층(복층) 으로 뷰가 정말 좋은집 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 110.64㎡전용면적 84.84㎡ |
가격정보 | 매매가 63,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 220000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 28 층 (전체 28층 중) |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 1368 세대 |
주차대수 | 2085 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2023-09-21) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 탑동 센트럴힐데스하임 |
매물번호 | 1301045830 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | - |
가전 | - |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | 자체경비원,비디오폰,인터폰,CCTV |
기타시설 | 엘리베이터,베란다 |
공급면적 | 56.60㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.98㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.09 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 72.93㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 51.97㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.72 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 90.71㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 65.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 19.96 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 108.34㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 80.94㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 24.48 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.64㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.84㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.66 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 146.20㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 111.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 33.87 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 169.29㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 129.83㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 39.27 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |