간략소개 | @@로얄층,생활편의 밀집단지!!! |
---|---|
면적정보 | 공급면적 148.89㎡전용면적 127.22㎡ |
가격정보 | 매매가 18,700 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 30만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 중 층 (전체 15층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
세대수 | 1032 세대 |
주차대수 | 556 대 |
방/욕실수 | 4개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / 열병합 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1992-12-02) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 금천동 현대 |
매물번호 | 1301049674 |
공급면적 | 81.68㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 62.08㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.78 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 86.50㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 70.22㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 21.24 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 102.20㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.60㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.59 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 102.24㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.64㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.60 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 102.44㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.84㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.66 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 148.89㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 127.22㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 38.48 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |