간략소개 | @@터미널,임대걱정없음,깨끗~~ |
---|---|
면적정보 | 공급면적 35.97㎡전용면적 23.26㎡ |
가격정보 | 매매가 5,300 만원기전세금 -기월세금 35 만원융자금 500 만원 |
관리비 | 80000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 11 층 (전체 6층 중) |
종류 | 도시형생활주택 |
유형 | 주거용 |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 160 세대 |
주차대수 | 60 대 |
방/욕실수 | 1개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2013-06-21) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서동 경성하늘샵 |
매물번호 | 1301049715 |
공급면적 | 27.03㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 17.48㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 5.29 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 28.35㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 18.33㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 5.54 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 28.61㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 18.50㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 5.60 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 29.55㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 19.11㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 5.78 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 30.19㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 19.52㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 5.90 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 30.98㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 20.03㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 6.06 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 33.61㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 21.73㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 6.57 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 35.97㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 23.26㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.04 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 36.50㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 23.60㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.14 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 39.39㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 25.47㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.70 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 40.15㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 25.96㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.85 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 41.65㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 26.93㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.15 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 47.13㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 30.47㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 9.22 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 48.71㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 31.49㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 9.53 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 52.54㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 33.97㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 10.28 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 54.62㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 35.31㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 10.68 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |