간략소개 | 복대가경시장 맞은편 덕일아파트 3층 반전세 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 58.70㎡전용면적 49.61㎡ |
가격정보 | 보증금 9,000 만원월세가 15 만원월관리비 70000 만원 |
관리비 | 70000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 3 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2025-05-14 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 350 세대 |
주차대수 | 228 대 |
방/욕실수 | 2개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1989-12-01) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 덕일 |
매물번호 | 1301084551 |
공급면적 | 58.70㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 49.61㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.01 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 64.94㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 49.61㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 15.01 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 68.70㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.61㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.03 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 68.72㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.63㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.04 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 69.00㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.91㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.12 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |