간략소개 | 급 매매 쌉니다 교통 좋고 주변 여건 살기 좋음 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 93.15㎡전용면적 82.11㎡ |
가격정보 | 매매가 13,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 160000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 2 층 (전체 15층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2025-10-30 , 협의가능 |
방향 | 서향 (거실기준) |
세대수 | 227 세대 |
주차대수 | 164 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1993-04-12) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 개신동 두진백로1단지 |
매물번호 | 1301103576 |
공급면적 | 93.15㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 82.11㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 24.84 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 95.39㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.09㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.44 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 95.59㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.27㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.49 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 96.34㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 100.46㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 88.56㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 26.79 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 135.55㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 119.49㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 36.15 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 135.58㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 119.52㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 36.15 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |