간략소개 | @@풀옵션오피스텔,주차장넓음~~ |
---|---|
면적정보 | 공급면적 37.99㎡전용면적 28.05㎡ |
가격정보 | 전세가 8,000 만원 |
관리비 | 50000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 3 층 (전체 4층 중) |
종류 | 오피스텔 |
유형 | 주거 업무형 |
건축물용도 | 업무시설 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 27 세대 |
주차대수 | 19 대 |
방/욕실수 | 1개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2008-09-10) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 내덕동 쁘띠(165-71) |
매물번호 | 1301122078 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | (합)성안엔지니어링 |
행정기관 승인일 |
2008-09 |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 내덕동 165-71 |
세대 수 | 27 세대 |
주차대수 | 19 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 37.99㎡ 46.32㎡ 53.76㎡ 54.56㎡ 62.01㎡ 62.80㎡ |
공급면적 | 37.99㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 28.05㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.49 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 46.32㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 34.20㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 10.35 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 53.76㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.69㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.01 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 54.56㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 40.28㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.18 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 62.01㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 45.78㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 13.85 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 62.80㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 46.36㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.02 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |