간략소개 | 남향,로얄층,리모델링,입주협의. |
---|---|
면적정보 | 공급면적 79.30㎡전용면적 59.99㎡ |
가격정보 | 매매가 14,700 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 18000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 10 층 (전체 20층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2025-08-09 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 1310 세대 |
주차대수 | 793 대 |
방/욕실수 | 3개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / 열병합 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1997-06-18) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 분평주공2단지 |
매물번호 | 1301169087 |
공급면적 | 57.84㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.69㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.01 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 71.12㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 49.77㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.06 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 76.74㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.71㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.06 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 79.30㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.99㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.15 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 81.31㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.99㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.15 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |